- 技术教程
常见气体的体积磁化率(0℃)
发布时间:2019-03-18 点击率:
常见气体的体积磁化率(0℃)
| 气体名称 | 化学符号 |
体积磁化率 K×10-6(C.G.S.M.) |
| 氧 | O2 | +146 |
| 一氧化碳 | NO | +53 |
| 空气 | -- | +30.8 |
| 二氧化碳 | NO2 | +9 |
| 氧化亚氮 | N2O | +3 |
| 乙烯 | C2H4 | +3 |
| 乙炔 | C2H6 | +1 |
| 甲烷 | CH4 |
-1 |

- 新闻中心
常见气体的体积磁化率(0℃)
| 气体名称 | 化学符号 |
体积磁化率 K×10-6(C.G.S.M.) |
| 氧 | O2 | +146 |
| 一氧化碳 | NO | +53 |
| 空气 | -- | +30.8 |
| 二氧化碳 | NO2 | +9 |
| 氧化亚氮 | N2O | +3 |
| 乙烯 | C2H4 | +3 |
| 乙炔 | C2H6 | +1 |
| 甲烷 | CH4 |
-1 |
