常见气体的体积磁化率(0℃)
| 销售经理孔经理全国热线:400-050-3910时间:2019-03-18 10:40浏览次数: |
常见气体的体积磁化率(0℃)
| 气体名称 | 化学符号 |
体积磁化率 K×10-6(C.G.S.M.) |
| 氧 | O2 | +146 |
| 一氧化碳 | NO | +53 |
| 空气 | -- | +30.8 |
| 二氧化碳 | NO2 | +9 |
| 氧化亚氮 | N2O | +3 |
| 乙烯 | C2H4 | +3 |
| 乙炔 | C2H6 | +1 |
| 甲烷 | CH4 |
-1 |

山东新泽仪器有限公司
| 全国热线: | 400-050-3910 | |
| 销售热线: | 18888368287 | |
| 18888368283 | ||
| 全国热线: | 400-050-3910 | |
| 企业传真: | 0531-85800922 | |
| 公司地址: | 山东济南天桥区蓝翔中路时代总部基地四期G3号楼102 | |
| 销售经理孔经理全国热线:400-050-3910时间:2019-03-18 10:40浏览次数: |
常见气体的体积磁化率(0℃)
| 气体名称 | 化学符号 |
体积磁化率 K×10-6(C.G.S.M.) |
| 氧 | O2 | +146 |
| 一氧化碳 | NO | +53 |
| 空气 | -- | +30.8 |
| 二氧化碳 | NO2 | +9 |
| 氧化亚氮 | N2O | +3 |
| 乙烯 | C2H4 | +3 |
| 乙炔 | C2H6 | +1 |
| 甲烷 | CH4 |
-1 |
