常见气体的体积磁化率(0℃)
| 销售经理:孔经理 全国热线:400-050-3910 时间:2019-03-18 02:40:12 浏览次数: 238 |
常见气体的体积磁化率(0℃)
| 气体名称 | 化学符号 |
体积磁化率 K×10-6(C.G.S.M.) |
| 氧 | O2 | +146 |
| 一氧化碳 | NO | +53 |
| 空气 | -- | +30.8 |
| 二氧化碳 | NO2 | +9 |
| 氧化亚氮 | N2O | +3 |
| 乙烯 | C2H4 | +3 |
| 乙炔 | C2H6 | +1 |
| 甲烷 | CH4 |
-1 |

Pass: 912b4590
山东新泽仪器有限公司
| 全国热线: | 400-050-3910 | |
| 销售热线: | 188-8836-8287 | |
| 188-8836-8283 | ||
| 企业邮箱: | xinzeyiqi@163.com | |
| 企业传真: | 0531-85800922 | |
| 公司地址: | 山东济南市槐荫区太平河南路1567号均和云谷济南汇智港6号楼201 | |
| 销售经理:孔经理 全国热线:400-050-3910 时间:2019-03-18 02:40:12 浏览次数: 238 |
常见气体的体积磁化率(0℃)
| 气体名称 | 化学符号 |
体积磁化率 K×10-6(C.G.S.M.) |
| 氧 | O2 | +146 |
| 一氧化碳 | NO | +53 |
| 空气 | -- | +30.8 |
| 二氧化碳 | NO2 | +9 |
| 氧化亚氮 | N2O | +3 |
| 乙烯 | C2H4 | +3 |
| 乙炔 | C2H6 | +1 |
| 甲烷 | CH4 |
-1 |
